JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Kedah
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PB/17/2013
TAJUK PROJEK (project title) RTB LEMBANGAN SUNGAI KERIAN - KERJA-KERJA MEMBINA 3 BUAH RUMAH PAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DAERAH BANDAR BAHARU, KEDAH DARUL AMAN
TARIKH TUTUP (closing date) 04 Feb 2014
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED:G7 KATEGORI : B DAN C PENGKHUSUSAN:B04 DAN CE36
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/47 16,643,104.00 18 Bulan
2/47 17,765,880.00 18 Bulan
3/47 18,764,062.00 18 Bulan
4/47 15,298,865.80 18 Bulan
5/47 16,921,175.00 18 Bulan
6/47 21,955,718.95 18 Bulan
7/47 18,672,376.60 18 Bulan
8/47 17,622,500.00 18 Bulan
9/47 17,060,511.50 18 Bulan
10/47 17,929,270.50 18 Bulan
11/47 19,459,905.00 18 Bulan
12/47 16,888,000.00 18 Bulan
13/47 16,470,000.00 18 Bulan
14/47 16,627,800.00 18 Bulan
15/47 18,567,987.89 18 Bulan
16/47 17,652,800.00 18 Bulan
17/47 17,550,000.00 18 Bulan
18/47 17,704,500.00 18 Bulan
19/47 17,136,300.00 18 Bulan
20/47 15,738,388.00 18 Bulan
21/47 16,705,452.76 18 Bulan
22/47 18,703,824.00 18 Bulan
23/47 17,558,750.00 18 Bulan
24/47 19,486,914.80 18 Bulan
25/47 19,570,562.00 18 Bulan
26/47 17,279,900.00 18 Bulan
27/47 18,665,968.00 18 Bulan
28/47 19,772,236.00 18 Bulan
0.00 Bulan
29/47 17,792,140.45 18 Bulan
30/47 17,664,286.68 18 Bulan
31/47 18,821,228.00 18 Bulan
32/47 14,709,249.16 18 Bulan
33/47 18,965,742.00 18 Bulan
34/47 19,501,740.50 18 Bulan
35/47 17,685,653.00 18 Bulan
0.00 Bulan
36/47 16,652,680.28 18 Bulan
37/47 18,997,379.00 18 Bulan
38/47 17,415,700.00 18 Bulan
39/47 18,810,213.50 18 Bulan
40/47 16,624,605.90 18 Bulan
41/47 19,060,947.00 18 Bulan
42/47 19,676,769.00 18 Bulan
43/47 18,308,988.00 18 Bulan
0.00 Bulan
44/47 16,689,689.00 18 Bulan
45/47 18,644,419.00 18 Bulan
46/47 16,604,605.90 18 Bulan
47/47 17,796,726.85 18 Bulan