JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Perak
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/01/2013
TAJUK PROJEK (project title) MEMBINA DAN MENYIAPKAN SISTEM BEKALAN AIR BERSIH BAGI PUSAT KAWALAN DAN PENYELAMAT SPESIES HIDUPAN LIAR (PKPHL) SUNGKAI, DAERAH BATANG PADANG, PERAK DARUL RIDZUAN
TARIKH TUTUP (closing date) 03 Apr 2014
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G5 KATEGORI CE
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/20 3,848,768.00 12 Bulan
2/20 3,819,380.00 12 Bulan
3/20 2,789,156.00 12 Bulan
4/20 2,801,595.00 12 Bulan
5/20 3,222,722.00 12 Bulan
6/20 2,983,416.00 12 Bulan
7/20 3,375,946.00 12 Bulan
8/20 2,750,000.00 12 Bulan
9/20 0.00 12 Bulan TIDAK MEMASUKKAN HARGA PADA BORANG TENDER
10/20 3,200,000.00 12 Bulan
11/20 3,289,000.00 12 Bulan
12/20 3,184,855.00 12 Bulan
13/20 3,503,340.00 12 Bulan
14/20 3,280,400.00 12 Bulan
15/20 2,716,800.80 12 Bulan
16/20 3,050,000.00 12 Bulan
17/20 2,927,065.00 12 Bulan
18/20 3,199,187.20 12 Bulan
19/20 3,887,550.00 12 Bulan
20/20 3,000,001.00 12 Bulan
1/20 3,848,768.00 12 Bulan
2/20 3,819,380.00 12 Bulan
3/20 2,789,156.00 12 Bulan
4/20 2,801,595.00 12 Bulan
5/20 3,222,722.00 12 Bulan
6/20 2,983,416.00 12 Bulan
7/20 3,375,946.00 12 Bulan
8/20 2,750,000.00 12 Bulan
9/20 0.00 12 Bulan Petender tidak memasukkan harga pada borang tender
10/20 3,200,000.00 12 Bulan
11/20 3,289,000.00 12 Bulan
12/20 3,184,855.00 12 Bulan
13/20 3,503,340.00 12 Bulan
14/20 3,280,400.00 12 Bulan
15/20 2,716,800.80 12 Bulan
16/20 3,050,000.00 12 Bulan
17/20 2,927,065.00 12 Bulan
18/20 3,199,187.20 12 Bulan
19/20 3,887,550.00 12 Bulan
20/20 3,000,001.00 12 Bulan