JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Pahang
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PB/13/2014
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR LEMBAH BERTAM CAMERON HIGHLANDS, PAHANG - PROJEK MELEBAR DAN MENDALAMKAN SUNGAI BERTAM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN
TARIKH TUTUP (closing date) 10 Oct 2014
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G7 KATEGORI CE
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/97 33,853,786.00 12 Bulan
2/97 43,500,000.00 12 Bulan
3/97 35,028,800.00 12 Bulan
4/97 31,591,461.00 12 Bulan
5/97 29,199,994.20 12 Bulan
6/97 33,799,186.00 12 Bulan
7/97 35,908,463.00 12 Bulan
8/97 38,870,901.10 12 Bulan
9/97 33,689,986.00 12 Bulan
10/97 29,692,780.00 12 Bulan
11/97 32,384,179.60 12 Bulan
12/97 29,589,660.00 12 Bulan
13/97 35,840,387.00 12 Bulan
14/97 33,126,338.00 12 Bulan
15/97 30,119,986.30 12 Bulan
16/97 28,303,130.00 12 Bulan
17/97 27,972,282.00 12 Bulan
18/97 0.00 12 Bulan PETENDER 18/97 TIDAK MEMASUKKAN HARGA PADA BORANG TENDER
19/97 36,839,348.00 12 Bulan
20/97 33,936,638.00 12 Bulan
21/97 35,531,809.00 12 Bulan
22/97 35,447,727.00 12 Bulan
23/97 0.00 12 Bulan PETENDER 23/97 TIDAK MEMASUKKAN HARGA PADA BORANG TENDER
24/97 0.00 12 Bulan PETENDER 24/97 TIDAK MEMASUKKAN HARGA PADA BORANG TENDER
25/97 23,192,852.00 12 Bulan
26/97 28,053,696.00 12 Bulan
27/97 30,854,741.30 12 Bulan
28/97 33,811,718.00 12 Bulan
29/97 33,604,637.80 12 Bulan
30/97 29,582,064.30 12 Bulan
31/97 38,400,000.00 12 Bulan
32/97 38,968,358.00 12 Bulan
33/97 33,429,637.80 12 Bulan
34/97 33,910,186.00 12 Bulan
35/97 40,108,540.00 12 Bulan
36/97 40,105,958.00 12 Bulan
37/97 35,309,187.50 12 Bulan
38/97 35,666,666.00 12 Bulan
39/97 35,980,948.00 12 Bulan
40/97 39,100,000.00 12 Bulan
41/97 22,750,370.00 12 Bulan
42/97 32,551,981.00 12 Bulan
43/97 33,771,365.00 12 Bulan
44/97 37,636,073.00 12 Bulan
45/97 36,451,066.10 12 Bulan
46/97 33,086,981.00 12 Bulan
47/97 67,656,105.60 12 Bulan
48/97 37,944,257.30 12 Bulan
49/97 34,500,718.00 12 Bulan
50/97 35,170,973.20 12 Bulan
51/97 36,523,586.00 12 Bulan
52/97 33,500,000.00 12 Bulan
53/97 34,800,000.00 12 Bulan
54/97 62,696,500.00 12 Bulan
55/97 32,805,037.58 12 Bulan
56/97 34,481,637.80 12 Bulan
57/97 39,888,888.00 12 Bulan
58/97 30,845,719.70 12 Bulan
59/97 30,194,726.00 12 Bulan
60/97 33,744,586.00 12 Bulan
61/97 33,709,353.00 12 Bulan
62/97 34,000,718.00 12 Bulan
63/97 37,000,000.00 12 Bulan
64/97 45,909,649.00 12 Bulan
65/97 39,950,438.00 12 Bulan
66/97 30,207,053.00 12 Bulan
67/97 31,069,461.00 12 Bulan
68/97 31,340,838.00 12 Bulan
69/97 30,857,736.00 12 Bulan
70/97 39,552,000.00 12 Bulan
71/97 44,500,033.00 12 Bulan
72/97 35,465,823.00 12 Bulan
73/97 32,051,981.00 12 Bulan
74/97 36,544,579.00 12 Bulan
75/97 38,050,000.00 12 Bulan
76/97 46,101,949.00 12 Bulan
77/97 45,972,149.00 12 Bulan
78/97 40,458,768.00 12 Bulan
79/97 46,224,949.00 12 Bulan
80/97 29,288,388.00 12 Bulan
81/97 46,280,049.00 12 Bulan
82/97 46,146,949.00 12 Bulan
83/97 36,700,017.00 12 Bulan
84/97 29,599,660.00 12 Bulan
85/97 35,000,035.00 12 Bulan
86/97 39,891,000.00 12 Bulan
87/97 38,998,755.65 12 Bulan
88/97 34,998,605.00 12 Bulan
89/97 38,800,000.00 Bulan
90/97 38,225,000.00 12 Bulan
91/97 33,423,920.00 12 Bulan
92/97 45,924,649.00 12 Bulan
93/97 31,161,452.50 12 Bulan
94/97 27,091,164.00 12 Bulan
95/97 29,999,999.99 12 Bulan
96/97 34,509,420.20 12 Bulan
97/97 47,881,197.40 12 Bulan