JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Selangor
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PKS/01/2014
TAJUK PROJEK (project title) CADANGAN GALERI INFORMASI DAN TAMBAHAN KEMUDAHAN REKREASI SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI TAMAN EKO ARA DAMANSARA - FASA 2
TARIKH TUTUP (closing date) 14 Oct 2014
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G5 KATEGORI B
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/30 4,323,290.90 15 Bulan
2/30 4,912,062.50 12 Bulan
3/30 5,357,266.00 20 Bulan
4/30 4,797,935.60 18 Bulan
5/30 4,273,184.10 23 Bulan
6/30 4,937,583.90 20 Bulan
7/30 5,402,532.53 24 Bulan
8/30 5,195,710.10 18 Bulan
9/30 4,998,929.04 18 Bulan
10/30 4,918,880.00 16 Bulan
11/30 4,936,842.74 15 Bulan
12/30 0.00 0 Minggu PETENDER TIDAK MEMASUKKAN HARGA DAN TEMPOH SIAP PADA BORANG TENDER
13/30 4,962,465.00 8 Bulan
14/30 4,578,110.00 24 Bulan
15/30 4,848,025.95 24 Bulan
16/30 4,588,046.80 24 Bulan
17/30 5,151,528.00 24 Bulan
18/30 4,761,579.00 Minggu PETENDER TIDAK MEMASUKKAN TEMPOH SIAP
19/30 5,498,479.70 24 Bulan
20/30 5,056,786.00 15 Bulan
21/30 4,502,267.10 12 Bulan
22/30 4,785,218.20 730 Hari
23/30 0.00 24 Bulan PETENDER TIDAK MEMASUKKAN HARGA TENDER PADA BORANG TENDER
24/30 4,179,355.30 24 Bulan
25/30 4,211,000.00 12 Bulan
26/30 4,560,000.00 18 Bulan
27/30 5,279,180.96 14 Bulan
28/30 4,085,730.20 24 Bulan
29/30 4,198,837.10 15 Bulan
30/30 0.00 Minggu PETENDER TIDAK MEMASUKKAN HARGA DAN TEMPOH SIAP DALAM BORANG TENDER