JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Perak
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/03/2015
TAJUK PROJEK (project title) PEMBANGUNAN PUSAT MENYELAMAT HIDUPAN LIAR KEBANGSAAN (NWRC) FASA III, SUNGKAI, DAERAH BATANG PADANG, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA PERHILITAN
TARIKH TUTUP (closing date) 09 Jul 2015
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G7 KATEGORI B
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/25 14,975,500.01 18 Bulan
2/25 13,889,568.90 18 Bulan
3/25 14,285,138.00 18 Bulan
4/25 16,506,909.70 18 Bulan
5/25 12,926,350.90 18 Bulan
6/25 16,800,000.00 18 Bulan
7/25 13,519,901.27 18 Bulan
8/25 11,982,345.10 18 Bulan
9/25 22,624,994.90 18 Bulan
10/25 10,288,680.50 18 Bulan
11/025 12,778,910.90 18 Bulan
12/25 12,533,536.00 18 Bulan
13/25 13,468,659.50 18 Bulan
14/25 11,722,823.00 18 Bulan
15/25 15,445,637.50 18 Bulan
16/25 14,954,978.00 18 Bulan
17/25 16,280,000.00 18 Bulan
18/25 13,985,388.77 18 Bulan
19/25 12,080,250.00 18 Bulan
20/25 13,322,450.00 18 Bulan
21/25 14,270,863.71 18 Bulan TIDAK TULIS AMOUNT DALAM PERKATAAN DI LAMPIRAN C
22/25 14,327,927.60 18 Bulan
23/25 11,333,000.00 18 Bulan
24/25 11,800,000.00 18 Bulan
25/25 13,760,000.00 18 Bulan