JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Terengganu
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PT/10/2013
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK MENCEGAH HAKISAN PANTAI DI PANTAI TOK JEMBAL, KUALA TERENGGANU (FASA 2), TERENGGANU (TAWARAN SEMULA)
TARIKH TUTUP (closing date) 28 Jan 2014
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED:G7 KATEGORI:CE PENGKHUSUSAN:CE03
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/133 70,046,000.00 24 Bulan
2/133 79,972,680.00 24 Bulan
3/133 70,300,000.00 24 Bulan
4/133 69,738,770.00 24 Bulan
5/133 68,373,920.00 24 Bulan
6/133 57,750,750.00 24 Bulan
0.00 Bulan
7/133 83,992,763.00 24 Bulan
8/133 72,655,200.00 24 Bulan
0.00 Bulan
9/133 71,296,945.00 24 Bulan
10/133 79,100,000.00 24 Bulan
11/133 72,850,300.00 24 Bulan
12/133 64,555,555.00 24 Bulan
13/133 82,550,800.00 24 Bulan
14/133 70,443,555.00 24 Bulan
15/133 68,719,170.00 24 Bulan
16/133 79,822,151.50 24 Bulan
17/133 80,255,575.00 24 Bulan
18/133 79,000,059.00 24 Bulan
19/133 79,287,280.00 24 Bulan
20/133 78,900,925.00 24 Bulan
21/133 79,390,000.00 24 Bulan
22/133 72,013,666.00 24 Bulan
23/133 70,870,390.00 24 Bulan
24/133 71,698,700.00 24 Bulan
25/133 76,577,482.01 24 Bulan
26/133 75,111,249.30 24 Bulan
27/133 74,787,847.20 24 Bulan
28/133 74,135,713.00 24 Bulan
29/133 45,756,770.00 24 Bulan
30/133 79,840,700.00 24 Bulan
31/133 64,880,860.00 24 Bulan
32/133 70,817,540.00 24 Bulan
33/133 72,008,624.50 24 Bulan
34/133 70,600,000.00 24 Bulan
35/133 81,260,530.00 24 Bulan
36/133 75,704,197.09 24 Bulan
37/133 77,998,795.00 24 Bulan
38/133 86,947,780.00 24 Bulan
39/133 78,561,250.00 24 Bulan
40/133 65,044,175.00 24 Bulan
41/133 62,036,200.00 24 Bulan
42/133 68,001,820.00 24 Bulan
43/133 94,858,573.90 24 Bulan
44/133 84,379,850.00 24 Bulan
45/133 71,567,830.00 24 Bulan
0.00 Bulan
46/133 78,920,240.00 24 Bulan
47/133 78,549,900.00 24 Bulan
48/133 74,420,160.00 24 Bulan
49/133 83,846,550.00 24 Bulan
50/133 52,022,052.00 24 Bulan
51/133 67,704,425.00 24 Bulan
52/133 74,720,314.00 24 Bulan
53/133 72,050,040.00 24 Bulan
54/133 67,676,769.00 24 Bulan
55/133 74,059,215.00 24 Bulan
56/133 132,871,250.00 24 Bulan
57/133 67,255,460.00 24 Bulan
58/133 70,518,780.00 24 Bulan
59/133 75,838,950.00 24 Bulan
0.00 Bulan
60/133 78,555,575.00 24 Bulan
0.00 Bulan
0.00 Bulan
61/133 75,741,447.50 24 Bulan
0.00 Bulan
62/133 68,492,527.50 24 Bulan
63/133 62,851,700.00 24 Bulan
64/133 69,337,460.00 24 Bulan
65/133 70,237,076.50 24 Bulan
66/133 78,050,000.00 24 Bulan
67/133 72,017,635.00 24 Bulan
0.00 Bulan
68/133 71,482,810.00 24 Bulan
69/133 69,836,250.00 24 Bulan
70/133 76,549,240.00 24 Bulan
71/133 71,482,710.00 24 Bulan
72/133 57,968,254.50 24 Bulan
73/133 70,055,295.00 24 Bulan
74/133 72,393,300.00 24 Bulan
75/133 71,997,610.50 24 Bulan
76/133 74,214,293.58 24 Bulan
77/133 69,769,696.00 24 Bulan
78/133 74,410,000.00 24 Bulan
79/133 71,500,000.00 24 Bulan
80/133 68,800,000.00 24 Bulan
81/133 68,707,835.00 24 Bulan
82/133 76,700,000.00 24 Bulan
83/133 65,795,845.00 24 Bulan
84/133 65,680,295.00 24 Bulan
85/133 66,631,245.00 24 Bulan
86/133 68,777,295.00 24 Bulan
87/133 75,888,000.00 24 Bulan
88/133 78,486,325.00 24 Bulan
89/133 84,087,150.00 24 Bulan
90/133 70,000,000.00 24 Bulan
91/133 73,500,655.00 24 Bulan
92/133 77,888,888.00 24 Bulan
93/133 300,159,020.00 24 Bulan
94/133 69,684,960.00 24 Bulan
95/133 67,672,675.00 24 Bulan
96/133 71,483,010.00 24 Bulan
97/133 72,782,480.00 24 Bulan
98/133 71,019,255.00 24 Bulan
99/133 68,835,792.50 24 Bulan
100/133 38,676,300.00 24 Bulan
101/133 69,297,720.00 24 Bulan
102/133 0.00 24 Bulan -Tidak memasukkan harga pada borang tender
103/133 68,374,250.00 24 Bulan
104/133 77,381,873.02 24 Bulan
105/133 87,608,269.00 24 Bulan
106/133 82,042,650.00 24 Bulan
107/133 93,250,600.00 24 Bulan
108/133 68,431,510.00 24 Bulan
109/133 70,685,470.00 24 Bulan
110/133 70,910,152.50 24 Bulan
111/133 71,253,690.50 24 Bulan
112/133 70,576,614.50 24 Bulan
113/133 78,739,070.00 24 Bulan
114/133 52,833,130.00 24 Bulan
115/133 73,483,569.00 24 Bulan
116/133 73,815,331.50 24 Bulan
117/133 73,045,895.00 24 Bulan
118/133 70,765,753.00 24 Bulan
119/133 71,607,295.00 24 Bulan
120/133 74,461,688.70 24 Bulan
121/133 73,035,750.00 24 Bulan
122/133 40,163,350.00 24 Bulan
123/133 69,995,650.00 24 Bulan
124/133 71,482,910.00 24 Bulan
125/133 71,483,110.00 24 Bulan
126/133 68,126,160.00 24 Bulan
127/133 74,222,444.00 24 Bulan
128/133 60,000,000.00 24 Bulan
129/133 71,482,610.00 24 Bulan
130/133 69,900,900.00 24 Bulan
131/133 72,605,474.00 24 Bulan
132/133 71,430,000.00 24 Bulan
133/133 81,932,300.00 24 Bulan