JADUAL TENDER TENDER PRICE SCHEDULE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

NEGERI (state) Johor
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PB/05/2015
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR LEMBANGAN SUNGAI MUAR,JOHOR - PEMBINAAN PINTASAN BELEMANG DI SUNGAI MUAR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)
TARIKH TUTUP (closing date) 29 Sep 2015
JENIS TENDER (type of tender) Bumiputra
KELAS/KOD BIDANG (class/code) GRED : G7 KATEGORI CE
TIADA REKOD (no record)
Ruj (ref). Harga (price) Tempoh (period) Catatan (remarks)
1/57 75,191,970.00 36 Bulan tiada kod bidang CE02
2/57 66,704,717.80 36 Bulan
3/57 53,039,445.00 36 Bulan tiada kod bidang CE02
4/57 56,858,306.80 36 Bulan
5/57 54,508,834.50 36 Bulan tiada kod bidang CE02
6/57 92,159,228.40 36 Bulan salinan sijil tidak disertakan
7/57 57,949,393.00 36 Bulan
8/57 48,463,952.00 36 Bulan
9/57 62,465,827.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
10/57 62,312,944.00 36 Bulan
11/57 52,898,645.00 36 Bulan
12/57 58,656,182.00 36 Bulan
13/57 56,567,000.00 36 Bulan tiada kod bidang CE02
14/57 48,422,768.00 36 Bulan
15/57 62,500,109.00 36 Bulan
16/57 56,858,306.80 36 Bulan dalam proses pembaharuan taraf bumiputera
17/57 54,557,658.00 36 Bulan
18/57 58,238,995.50 36 Bulan
19/57 88,953,758.70 36 Bulan tiada kod bidang CE06
20/57 58,998,797.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06 dan CE02
21/57 87,629,208.90 36 Bulan tiada sijil kod bidang CE06,CE02 dan CE21
22/57 58,365,703.10 36 Bulan tiada kod bidang CE06
23/57 52,830,000.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
24/57 61,960,103.10 36 Bulan
25/57 66,498,000.00 36 Bulan
26/57 67,434,490.20 36 Bulan
27/57 59,838,838.00 36 Bulan
28/57 63,769,616.00 36 Bulan
29/57 65,279,921.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06 dan CE02
30/57 52,820,000.00 36 Bulan
31/57 59,521,353.10 36 Bulan
32/57 94,617,642.00 36 Bulan
33/57 73,111,605.00 36 Bulan
34/57 65,100,000.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
35/57 61,000,811.00 36 Bulan
36/57 67,895,046.00 36 Bulan
37/57 57,067,106.80 36 Bulan dalam proses pembaharuan taraf bumiputera
38/57 59,590,000.00 36 Bulan
39/57 58,870,340.00 36 Bulan
40/57 59,550,300.00 36 Bulan
41/57 65,916,018.00 36 Bulan
42/57 69,500,500.50 36 Bulan tiada kod bidang CE06
43/57 52,810,000.00 36 Bulan
44/57 59,500,997.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
45/57 56,987,106.80 36 Bulan dalam proses pembaharuan taraf bumiputera
46/57 77,073,402.80 36 Bulan
47/57 54,055,077.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
48/57 67,706,100.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
49/57 62,620,810.00 36 Bulan tiada kod bidang CE02
50/57 64,965,827.00 36 Bulan
51/57 55,428,558.00 36 Bulan
52/57 68,068,845.70 36 Bulan
53/57 60,500,000.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
54/57 59,666,944.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
55/57 69,700,488.00 36 Bulan
56/57 63,733,892.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06
57/57 57,578,918.00 36 Bulan tiada kod bidang CE06 dan CE02